WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 18wB | 7711 | 17.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 5:50 | 5:25,0:25 |
| 18wC | 7808 | 17.10.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:9 | 25:5,25:4 |
| 18wC | 7809 | 17.10.2026 | 09:00 | Phönix 3 | - | Favoriten 2 | 0:2 | 31:50 | 19:25,12:25 |
| 20mA | 2103 | 17.10.2026 | 09:30 | Döbling 3 | - | Döbling 1 | 0:2 | 26:50 | 12:25,14:25 |
| 20mB | 2203 | 17.10.2026 | 09:30 | Fly-turtles 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:24 | 25:14,25:10 |
| 18wB | 7712 | 17.10.2026 | 11:00 | UWW 3 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:29 | 25:10,25:19 |
| 18wC | 7810 | 17.10.2026 | 11:00 | Sokol V/2 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:26 | 25:8,25:18 |
| 18wC | 7811 | 17.10.2026 | 11:00 | Favoriten 2 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 19:50 | 5:25,14:25 |
| HLL | 1009 | 17.10.2026 | 11:30 | VTR 1 | - | Döbling 2 | 3:1 | 96:65 | 25:15,21:25,25:14,25:11 |
| 18mA | 2604 | 17.10.2026 | 11:30 | Döbling 1 | - | Fly-turtles 1 | 2:0 | 50:30 | 25:12,25:18 |
| 20wC | 6803 | 17.10.2026 | 13:00 | Tigers 1 | - | Real 3 | 0:2 | 28:50 | 13:25,15:25 |
| 18wC | 7812 | 17.10.2026 | 13:00 | Sokol V/2 | - | UAB 2 | 2:0 | 50:37 | 25:19,25:18 |
| 18wC | 7813 | 17.10.2026 | 13:00 | UWW 1 | - | Phönix 3 | 2:0 | 50:20 | 25:13,25:7 |
| HLL | 1010 | 17.10.2026 | 14:00 | Döbling 3 | - | Sokol V/2 | 3:0 | 77:55 | 25:13,27:25,25:17 |
| DCup | 4923 | 17.10.2026 | 14:00 | Simmering 1 | - | Nova 1 | 3:0 | 75:52 | 25:13,25:20,25:19 |
| 20wC | 6804 | 17.10.2026 | 15:00 | UWW 1 | - | Fem-force 1 | 0:2 | 31:50 | 23:25,8:25 |
| 20wC | 6805 | 17.10.2026 | 15:00 | Real 3 | - | volley16/1 | 0:2 | 23:50 | 9:25,14:25 |
| 18wB | 7713 | 17.10.2026 | 15:00 | Phönix 1 | - | UAB 1 | 1:2 | 57:60 | 25:20,22:25,10:15 |
| HLL | 1011 | 17.10.2026 | 16:30 | Nova 1 | - | Favoriten 1 | 2:3 | 107:106 | 23:25,21:25,25:18,25:23,13:15 |
| DLL | 5012 | 17.10.2026 | 16:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | 2:3 | 110:93 | 24:26,25:13,25:13,22:25,14:16 |
| 20wA | 6604 | 17.10.2026 | 17:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 10:25,12:25 |
| 20wC | 6806 | 17.10.2026 | 17:00 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:21 | 25:8,25:13 |
| 20wC | 6807 | 17.10.2026 | 17:00 | Fem-force 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:11 | 25:5,25:6 |
| H A | 1108 | 17.10.2026 | 19:00 | UAB 1 | - | Favoriten 3 | 0:3 | 61:76 | 24:26,20:25,17:25 |
| DLL | 5013 | 17.10.2026 | 19:00 | VTR 4 | - | UAB 2 | 1:3 | 80:103 | 14:25,30:28,18:25,18:25 |
| 20wA | 6605 | 17.10.2026 | 19:00 | Real 2 | - | Döbling 1 | 2:0 | 50:22 | 25:8,25:14 |
| 20wA | 6606 | 17.10.2026 | 19:00 | UAB 1 | - | VTR 1 | 2:0 | 50:34 | 25:20,25:14 |
| 20wB | 6707 | 17.10.2026 | 19:00 | volley16/2 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 43:50 | 21:25,22:25 |
| 16mQ | 3101 | 18.10.2026 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:13 | 25:5,25:8 |
| 16mQ | 3102 | 18.10.2026 | 09:00 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:34 | 25:15,25:19 |
| 20wQ | 6518 | 18.10.2026 | 09:00 | VTR | - | hotvolleys | 0:2 | 43:50 | 22:25,21:25 |
| 20wQ | 6519 | 18.10.2026 | 09:00 | UAB | - | Real | 2:0 | 53:36 | 28:26,25:10 |
| 16wA | 8609 | 18.10.2026 | 09:00 | Tigers 1 | - | Phönix 1 | 0:2 | 25:50 | 14:25,11:25 |
| 20wQ | 6520 | 18.10.2026 | 11:00 | hotvolleys | - | UAB | 0:2 | 29:50 | 12:25,17:25 |
| 20wQ | 6521 | 18.10.2026 | 11:00 | Real | - | Tigers | 2:0 | 50:11 | 25:6,25:5 |
| 16wA | 8610 | 18.10.2026 | 11:00 | Phönix 1 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:23 | 25:8,25:15 |
| 20mQ | 2013 | 18.10.2026 | 16:30 | Fly-turtles | - | Sokol V | 0:2 | 28:50 | 11:25,17:25 |
| 20mQ | 2014 | 18.10.2026 | 16:30 | Tigers | - | hotvolleys | 0:2 | 11:50 | 2:25,9:25 |
| 16mQ | 3103 | 18.10.2026 | 16:30 | hotvolleys 2 | - | Döbling 2 | 2:0 | 50:34 | 25:15,25:19 |
| HCup | 0925 | 18.10.2026 | 19:00 | Fly-turtles 1 | - | Aufschlag 1 | 2:3 | 96:104 | 16:25,22:25,26:24,25:15,7:15 |
| 20mQ | 2015 | 18.10.2026 | 19:00 | Döbling | - | Real | 2:1 | 67:54 | 27:29,25:18,15:7 |
| D C | Spielverzicht | VTR 5 | - | Döbling 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 | ||
| HLL | 1012 | 24.10.2026 | 09:30 | hotvolleys 2 | - | Sokol V/2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7614 | 24.10.2026 | 09:30 | Döbling 1 | - | Post 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wA | 7616 | 24.10.2026 | 09:30 | Favoriten 1 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HCup | 0923 | 24.10.2026 | 12:00 | Sokol V/3 | - | Aufschlag 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mB | 2704 | 24.10.2026 | 12:00 | Simmering 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wC | 6808 | 24.10.2026 | 12:00 | UWW 1 | - | Real 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wA | 6607 | 24.10.2026 | 14:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20wC | 6809 | 24.10.2026 | 14:30 | volley16/1 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H A | 1109 | 24.10.2026 | 17:00 | Simmering 2 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H B | 1207 | 24.10.2026 | 17:00 | Fly-turtles 1 | - | Tigers 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D A | 5106 | 24.10.2026 | 17:00 | Döbling 2 | - | volley16/1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18mA | Spielverzicht | Fly-turtles 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||||
| D C | Spielverzicht | UWW 2 | - | VTR 5 | Sporthalle Brigittenau | ||||
| 18wA | Spielverzicht | VTR 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||||
| H A | 1110 | 25.10.2026 | 11:00 | UAB 1 | - | Nova 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DLL | 5014 | 25.10.2026 | 11:00 | Tigers 1 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H A | 1111 | 25.10.2026 | 14:00 | Favoriten 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D C | 5305 | 25.10.2026 | 14:00 | UAB 1 | - | Döbling 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H B | 1208 | 25.10.2026 | 17:00 | Dimitrios 1 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| D B | 5206 | 25.10.2026 | 17:00 | Nova 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
Last Refresh: 20.10.2026 23:12:44
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)